Specificatie |
MX-4100 |
MX-4200 |
MX-4400 |
MX-4800 |
| Artikelnummer | 10.385.001 | 10.385.007 | 10.385.018 | 10.385.021 |
| Netvoeding | 230V AC, 50/60Hz | 230V AC, 50/60Hz | 230V AC, 50/60Hz | 230V AC,50/60Hz |
| Bedrijfsspanning | 24V DC | 24V DC | 24 V DC | 24V DC |
| Stroom | 2A | 4A | 5A | 2 x 5A |
| Accucapaciteit | 4-12Ah | 4-48 Ah | 4-48Ah | 4-48Ah (2 sets) |
| Luscapaciteit | 500 mA | 500 mA | 500 mA | 500 mA |
| Afmeting | 340 x 355 x 125 | 475 x 750 x 115 | 475 x 50 x115 | 950 x 450 x190 |
| Gewicht | 5 KG | 10,5 KG | 10,5 KG | 23 KG |
| Certificaten | BS EN54-2 | BS EN54-2 | BS EN54-2 | BS EN54-2 |
| BS EN54-4 | BS EN54-4 | BS EN54-4 | BS EN54-4 | |
| Opties | 2 voudige relaiskaart | |||
| (Redundante) | (Redundante) | (Redundante) | (Redundante) | |
| Netwerkkaart | Netwerkkaart | Netwerkkaart | Netwerkkaart | |
| Inbouwraam | Inbouwraam | Inbouwraam | Inbouwraam | |
| Inbouw ontruimings | Inbouw ontruimings | Inbouw ontruimings | ||
| Bedienpaneel voor | Bedienpaneel voor | Bedienpaneel voor | ||
| max. 16 zones | max. 16 zones | max. 16 zones | ||
| 8 voudige inputkaart | 2 x 8 voudige relaiskaart | |||
| t.b.v. NO | 8 voudige inputkaart | |||
| contacten | t.b.v. NO contacten | |||
| 8 voudige | ||||
| relaiskaart | ||||


